館内案内
5F | 管理棟、大浴場 |
4F | 介護老人保健施設 ひまわり(78床) |
3F | 病棟(一般障害者病棟・療養病棟) |
2F | 病棟(一般病棟・療養病棟)、機械浴室 |
1F | 外来診療室、救急診察室、リハビリテーション、内視鏡室、レントゲン、全身CT、超音波、 骨密度測定室、マンモグラフィー室、臨床検査室、生理検査室、医療相談室、薬局、売店、美容室、通所リハビリテーション 雅、居宅介護支援事業所、健康管理センター、訪問看護ステーションくきざき |
入院施設
(令和6年4月1日現在) 病床数 156床
39床 | 一般病棟(10:1・地域包括ケア病床10床含む) |
78床 | 療養病棟(20:1) |
39床 | 一般障害者病棟(13:1) |
施設概要
設備 | エレベーター |
敷地面積 | 19,582平米 |
建築構造 | 鉄筋鉄骨コンクリート造り |
建築面積 | 5,977平米 |
総床面積 | 12,986平米 |
▼画像をクリックすると拡大画像が表示されます。