診療案内
一般内科・内科(循環器・神経・血液・代謝・糖尿病・腎内分泌代謝内科)・外科(消化器・肛門・一般)・整形外科・リハビリテーション科・眼科・皮膚科・泌尿器科・リウマチ科・放射線科
受付時間
月~土 午前8:30~11:30
月~金 午後1:30~4:30
月~金 午後1:30~4:30
急患の診療は、受付時間に関係なく24時間受け付けております。
混雑時や症状によって、対応不可能な場合もございますので、必ず事前にお電話でお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら:029-873-2511
混雑時や症状によって、対応不可能な場合もございますので、必ず事前にお電話でお問い合わせ下さい。
お問い合わせはこちら:029-873-2511
2024年7月1日改
診療科目 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
一般内科 | 午前 | 堀田 | 内田 | 川俣 | 河野 | 椛島 堀田 | 池田 | |
午後 | 宮下 | 内田 宮下 | 川俣 | 河野 | 椛島 | |||
内科 | 循環器 | 午前 | 木全 | 寺内 | 秋山 | 酒井 | 宇治田 ①③⑤ 江頭 ② 吉田 ④ | |
午後 | ||||||||
神経 | 午前 | 矢藤 | 矢藤 | 矢藤 | 矢藤 | 河野(豊) ①③⑤ | ||
午後 | 石井(亜) | |||||||
代謝 (糖尿病) | 午前 | 鶴嶋 | ||||||
午後 | 鶴嶋 ①③ | |||||||
リウマチ科 | 午前 | 村田 ②④ | ||||||
午後 | ||||||||
外科 (消化器・肛門・一般) | 午前 | 青柳 | 青柳 | 青柳 | ||||
午後 | ||||||||
整形外科 | 午前 | 石黒 | 石黒 | 筑波大 | 石黒 | 石黒 | ||
午後 | 筑波大 | |||||||
眼科 | 午前 | 桂 | ||||||
午後 | 桂 | |||||||
皮膚科 | 午前 | 古田 | ||||||
午後 | ||||||||
泌尿器科 | 午前 | |||||||
午後 | 櫻井 | |||||||
健診 人間ドック | 午前 | 佐藤(真) | 石垣 川口 (婦人科) | 佐藤(真) | 里見 | 滝童内 | 里見 ①②⑤ 非常勤 ③ 川口 ②④ 大原 ①③⑤ | |
午後 |
注)①⇒第1曜日、②⇒第2曜日、③⇒第3曜日、④⇒第4曜日、⑤⇒第5曜日